Maattabellen voor heren cricketkleding
Lichaamsmaten van mannen
| Maat | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borst | 33-35 | 35-37 | 37-39 | 39-41 | 41-43 | 45-47 | 49-51 | 53-55 | 57-59 |
| Taille | 26-28 | 28-30 | 30-32 | 32-34 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 |
| Stoel | 33-35 | 35-37 | 37-39 | 39-41 | 41-43 | 45-47 | 49-51 | 53-55 | 57-59 |
| Binnenbeenlengte | 29 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 34 ½ | 35 |
Lichaamsmaten voor mannen - LANG
| Maat | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Binnenbeenlengte | - | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36 ½ | - | - |
Maattabellen voor damescricketkleding
Lichaamsmaten van vrouwen
| Maat | XS 4-6 |
S 8-10 |
M 12-14 |
L 16-18 |
XL 20-22 |
2XL 22-24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Borstbeeld | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 39-41 | 42-44 | 46-48 |
| Taille | 23-25 | 25-27 | 27-29 | 30-32 | 33-35 | 37-39 |
| Heup | 35-37 | 37-39 | 39-41 | 42-44 | 45-47 | 49-51 |
| Binnenbeenlengte | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
Lichaamsmaten voor vrouwen - PETITE
| Maat | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Binnenbeenlengte | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
Lichaamsmaten van vrouwen - LANG
| Maat | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Binnenbeenlengte | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
Maattabellen voor cricketbats
| Vleermuisgrootte | Geschatte leeftijd | Lengte van de batsman | Lengte van de knuppel | Breedte van de knuppel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4-5 | tot 1,30 m | 25 1/4" | 3 1/2" |
| 2 | 6-7 | 1,30 m - 1,37 m | 27 3/4" | 3 1/2" |
| 3 | 8 | 137 cm - 145 cm | 28 3/4" | 3 3/4" |
| 4 | 9-11 | 145 cm - 150 cm | 29 3/4" | 3 3/4" |
| 5 | 10-12 | 1,50 m - 1,57 m | 30 3/4" | 4" |
| 6 | 11-13 | 157 cm - 168 cm | 31 3/4" | 4" |
| Eg | 12-14 | 165 cm - 175 cm | 32 3/4" | 4 1/6" |
| Volledige SH | 15+ | 1,75 m - 1,88 m | 33 1/2" | 4 1/4" |
Maattabel voor crickethandschoenen
| RHM | RHS | RHY | RHB | LHM | LHS | LHY | LHB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechterhand Heren | Rechterhand Heren Small | Rechterhand Jeugd | Rechterhand van de jongen | Linkshandig heren | Linkshandige herenmaat S | Linkshandige jeugd | Linkshandige jongen |
Maattabel voor cricketbeschermers
| RHM | RHS | RHY | RHB | LHM | LHS | LHY | LHB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechterhand Heren | Rechterhand Heren Small | Rechterhand Jeugd | Rechterhand van de jongen | Linkshandig heren | Linkshandige herenmaat S | Linkshandige jeugd | Linkshandige jongen |
Maattabel cricketbeschermers
| RHM | RHS | RHY | RHB | LHM | LHS | LHY | LHB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechterhand Heren | Rechterhand Heren Small | Rechterhand Jeugd | Rechterhand van de jongen | Linkshandig heren | Linkshandige herenmaat S | Linkshandige jeugd | Linkshandige jongen |
Maattabel schoenen
| VK | VS | EURO | CM |
|---|---|---|---|
| 3.5 | 4 | 36 | 22 |
| 4 | 4.5 | 37 | 22.5 |
| 4.5 | 5 | 37.5 | 23 |
| 5 | 5.5 | 38 | 23.5 |
| 5.5 | 6 | 38.5 | 24 |
| 6 | 6.5 | 39.5 | 24.5 |
| 6.5 | 7 | 40 | 25 |
| 7 | 7.5 | 40.5 | 25.5 |
| 7.5 | 8 | 41.5 | 26 |
| 8 | 8.5 | 42 | 26.5 |
| 8.5 | 9 | 42.5 | 27 |
| 9 | 9.5 | 43 | 27.5 |
| 9.5 | 10 | 44 | 28 |
| 10 | 10.5 | 44.5 | 28.5 |
| 10.5 | 11 | 45 | 29 |
| 11 | 11.5 | 45,5 | 29.5 |
| 11.5 | 12 | 46.5 | 30 |
| 12 | 12.5 | 47 | 30.5 |
| 12.5 | 13 | 47.5 | 31 |
| 13.5 | 14 | 49 | 32 |
| 14.5 | 15 | 50 | 33 |
| 15.5 | 16 | 51 | 34 |
| 16.5 | 17 | 52 | 35 |
| 17.5 | 18 | 53 | 36 |
| 18.5 | 19 | 54 | 37 |
| 19.5 | 20 | 55 | 38 |
